Solar Water Heater Skyland GL 120lt 1,99m2 Triple Energy Selective Glass
Solar Water Heater Skyland GL 120lt 1,99m2 Triple Energy Selective Glass
  • New
Solar Water Heater Skyland GL 120lt 1,99m2 Triple Energy Selective Glass
Solar Water Heater Skyland GL 120lt 1,99m2 Triple Energy Selective Glass

Solar Water Heater Skyland GL 120lt 1,99m2 Triple Energy Selective Glass

GL 120/1,95 ΚΑΘ EPI 30 KL
€0.00
Tax included Delivered within 2-5 days

 
Χώρα προέλευσης
Ελλαδα
Λίτρα
120lt
Αριθμός - Μέγεθος Συλλεκτών
1 x 1,99 m2
Συλλέκτες
Επιλεκτικός Συλλέκτης με Επίσρωση Τιτανίου
Τύπος Δοχείου
Glass
Εγγύηση
Πέντε (5) έτη
Διπλής ή Τριπλής Ενέργειας
Τριπλής Ενέργειας
No reviews
ΤΥΠΟΣ ΕΙΔΟΣ
ΣΥΛΛΕΚΤΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ
(m²)
GL 120/1,95 ΚΑΘ EPI 30 KL 1 x 1,99 m² 1,99
GL 120/2,00 ΟΡΙΖ EPI 25 OL 1 x 2,05 m² 2,05
GL 150/2,30 ΚΑΘ EPI 16 KL 1 x 2,30 m² 2,30
GL 150/2,30 ΟΡΙΖ EPI 16 OL 1 x 2,30 m² 2,30
GL 170/2,58 ΚΑΘ EPI 54 KL 1 x 2,58 m² 2,58
GL 170/3,06 ΚΑΘ EPI 57 OL 1 x 3,06 m² 3,06
GL 170/3,10 ΚΑΘ EPI 20 KL 1 x 1,55 m² 3,10
GL 200/3,10 ΚΑΘ EPI 20 KL 1 x 1,55 m² 3,10
GL 200/3,06 ΟΡΙΖ EPI 56 KL 1 x 3,06 m² 3,06
GL 200/3,06 ΚΑΘ EPI 57 OL 1 x 3,06 m² 3,06
GL 200/4,10 ΚΑΘ EPI 25 KL 1 x 2,05 m² 4,10

ΤΥΠΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (m²) ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΠΟΪΛΕΡ
(mm)
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ
(mm)
(mm) (mm) (mm) (mm) ΒΑΡΟΣ
ΧΩΡΙΣ
ΝΕΡΟ(kg)
Α Β C D E F G H I
GL 120/1,95 ΚΑΘ 1 x 1,99 1,99 500 1120 1317 1517 90 1317 1550 860 1750 103,50
GL 120/2,00 ΟΡΙΖ 1 x 2,05 2,05 500 1120 2017 1017 90 2017 1125 860 1405 117,00
GL 150/2,30 ΚΑΘ 1 x 2,30 2,30 500 1300 1197 1917 90 1197 1830 1080 2000 121,00
GL 150/2,30 ΟΡΙΖ 1 x 2,30 2,30 500 1300 1917 1197 90 1917 1370 1080 1500 121,00
GL 170/2,58 ΚΑΘ 1 x 2,58 2,58 580 1200 1277 2017 90 1277 1955 1080 2000 128,00
GL 170/3,06 ΚΑΘ 2 x 3,06 3,06 580 1200 2017 1517 90 2017 1550 1080 1750 138,00
GL 170/3,10 ΚΑΘ 2 x 1,55 3,10 580 1200 1017 1517 90 2184 1550 1080 1750 134,00
GL 200/3,10 ΚΑΘ 1 x 1,55 3,10 580 1320 1017 1517 90 2184 1555 1080 1830 140,00
GL 200/3,06 ΟΡΙΖ 1 x 3,06 3,06 580 1320 1517 2017 90 1517 1955 1080 2080 144,00
GL 200/3,06 ΚΑΘ 2 x 3,06 3,06 580 1320 2017 1517 90 2017 1550 1080 1830 144,00
GL 200/4,10 ΚΑΘ 2 x 2,05 4,10 580 1320 1017 2017 90 2184 1955 1080 2080 161,00
Product added to wishlist

iqitcookielaw - module, put here your own cookie law text